DONDERDAG 01 TEM MAANDAG 05 OKTOBER 2026
WANDELVAKANTIE MET W.S.V. WETTEREN
VOORSCHOT WERD BETAALD OP 05/05
EINDSALDO WERD
BETAALD OP 23/07
| DATUM : | ZATERDAG 10 OKTOBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | LOOP & WANDEL DOOR DE BOMEN |
| ORGANISATIE : | GO DARE |
| INFO WANDELING : | Op zaterdag 10 oktober 2026 kan je letterlijk ‘lopen of wandelen door de bomen’ in natuurgebied Pijnven (onderdeel van Nationaal Park Bosland). Voor deze derde editie kan je deelnemen aan de 6, 10, 16, 21 of 28 km doorheen het prachtige gebied van ‘fietsen door de bomen’. In de herfstige maand oktober ga je doorheen een prachtig Nationaal Park Bosland lopen met al zijn pracht en praal. |
| AANTAL KM : | 16km |
| STARTUUR WANDELING : | 08u00 |
| LOCATIE : | Parking Bosland Pijnven : Kiefhoekstraat 5 HECHTEL EKSEL |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 05u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | Robby, Wendy en Kimberly |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : | BETAALD OP 04-06-26 |
| DATUM : | ZONDAG 11 OKTOBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | ATHORA BRUGES FAMILY WALK |
| ORGANISATIE : | ATHORA BRUGES MARATHON |
| INFO WANDELING : | cetnrum Brugge |
| AANTAL KM : | 08 km |
| STARTUUR WANDELING : | 10u45 |
| LOCATIE : | 't Zand Brugge |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | trein |
| VERTREK MELLE : | 08u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | Robby, Wendy, Kimberly |
| OPMERKINGEN : | bevoorrading in Spermalie : vorige keer lekker gegeten |
| INGESCHREVEN & BETAALD : | BETAALD en INGESCHREVEN 15 januari |
| DATUM : | ZONDAG18 OKTOBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | TRAIL MASSEMEN |
| ORGANISATIE : | TDW LADIES |
| INFO WANDELING : | TRAIL TEN VOORDELE VAN KOM OP TEGEN KANKER |
| AANTAL KM : | 10 km |
| STARTUUR WANDELING : | tussen 13u30 en 14u30 |
| LOCATIE : | DORP MASSEMEN |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 12u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | PRIJS 10 euro |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZONDAG 25 OKTOBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 70ste VOETTOCHTEN DER TUINBOUWSTREEK |
| ORGANISATIE : | W.S.V. WETTEREN |
| INFO WANDELING : | Wandeling langs de Schelde en de mooiste natuurplekjes van Wetteren-Noord gehuld in prachtige herfstkleuren |
| AANTAL KM : | 06--12--15--21--30 km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u30 |
| LOCATIE : | SCHEPPERSINSTITUUT : Cooppallaan 128 Wetteren |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZATERDAG 31 OKTOBER |
|---|---|
| WANDELING : | ACHELSE KLUIS TRAIL & WALK |
| ORGANISATIE : | GO DARE |
| INFO WANDELING : | |
| AANTAL KM : | |
| STARTUUR WANDELING : | |
| LOCATIE : | |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | |
| VERTREK MELLE : | |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | BINNENKORT MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN MOGELIJK |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |