| DATUM : | ZONDAG 06 SEPTEMBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | Marche des Hurlus en Balade - Challenge ACHO |
| ORGANISATIE : | Les Hurlus en Balade |
| INFO WANDELING : | Sentiers, chemins campagnards, le long de l'Escaut. Paden, landweggetjes, langs de Schelde. |
| AANTAL KM : | 06--12--18--24--30 km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u00 |
| LOCATIE : | ESTAIMBOURG HENEGOUWEN : Salle Paroissiale : Rue Albert Ier 4 |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | AUTO |
| VERTREK MELLE : | |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | DINSDAG 08 SEPTEMBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | DE VRIJHEID IN ZICHT |
| ORGANISATIE : | KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie |
| INFO WANDELING : | Start 24 km tot 12.00u, 18 km tot 13.00u. Tocht in een prachtig natuurgebied op en rond het militair vliegveld van Ursel. I.s.m. het Militair Provinciecommando Oost-Vlaanderen. Opbrengst gaat integraal naar een goed doel in de provincie. |
| AANTAL KM : | 06--12--18--24 km |
| STARTUUR WANDELING : | 08u00 |
| LOCATIE : | MILITAIR VLIEGVELD URSEL : Urselseweg |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | AUTO |
| VERTREK MELLE : | |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | MARS LEOPOLD I |
| ORGANISATIE : | KAMP BEVERLO |
| INFO WANDELING : | wandeling door de natuur ( militair domein ) Op 10 Sep 26 kun je terug op het wondermooie militaire domein van Leopoldsburg wandelen tijdens de herdenkingsmars Leopold I. Deze mars wordt georganiseerd ten voordele van onze peterinstelling Arbeidszorgcentrum De Oogst. |
| AANTAL KM : | 4 km, 7 km, 13 km, 21 km of 32 km. |
| STARTUUR WANDELING : | 07U00 |
| LOCATIE : | Villa Astrid – Koninklijk Park KAMP BEVERLO Koning Leopold I laan 2, Leopoldsburg |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | AUTO |
| VERTREK MELLE : | |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | PRIJS €5 TER PLAATSE TE BETALEN : GRATIS CONSUMPTIE ---------- PARKING ZEGEPLAATS |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZONDAG 13 SEPTEMBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | INDIAN SUMMER WANDELTOCHT |
| ORGANISATIE : | De Kouterstappers KFCO |
| INFO WANDELING : | Schitterende wandeling langs de mooiste natuur van Zaffelare en omstreken. Passage tijdens de 'Strong Viking' in Domein Puyenbroeck |
| AANTAL KM : | 07 - 13 - 18 - 23 km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u30 |
| LOCATIE : | Parochiale Kring Sint-Hubertus : Kerkstraat 1A ZAFFELARE |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 26ste Deliriumtocht - Wandelgordel Vlaamse Ardennen |
| ORGANISATIE : | WSV Land van Rhode vzw |
| INFO WANDELING : | Gratis Delirium of water onderweg voor elke deelnemer. 5e tocht voor spaarkaart |
| AANTAL KM : | 06--12--18--... km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u00 |
| LOCATIE : | College Melle |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |