| DATUM : | ZONDAG 01 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | Glazendorptocht - 48 jaar Wintertochten |
| ORGANISATIE : | Wandelclub 't Hoeksken vzw |
| INFO WANDELING : | Start 20 km tot 13.00u. Je wandelt langs de mooiste en groenste plekjes met enkele prachtige vergezichten op de Schelde en de vele serres van de groentegemeente. |
| AANTAL KM : | 05--10--15--20 km |
| STARTUUR WANDELING : | 08u00 |
| LOCATIE : | Zaal Ter Munken : Scheldestraat 39 Moerzeke |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZATERDAG 07 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | Blasiustocht |
| ORGANISATIE : | Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw |
| INFO WANDELING : | Landelijke en goed begaanbare parcours in en rond het glazen dorp. Voor elke deelnemer 2 gratis pannenkoeken |
| AANTAL KM : | 04--06--10--15--20 km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u00 |
| LOCATIE : | Sporthal Domniek Savio Instituut : Torhoutstraat 6 |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 05u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | 2 GRATIS PANNENKOEKEN PER DEELNEMER |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZONDAG 08 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 44e Valentijntjestocht - Viggaaltocht |
| ORGANISATIE : | Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw |
| INFO WANDELING : | Mooie natuurwandeling richting Merendree Put. Vanaf 12 km wandelen richting 't Sas. Bloemetje voor de dames vanaf 14 jaar, zolang de voorraad strekt. Info: F. Goethals (+32(0)474 20 48 98). |
| AANTAL KM : | 4 km - 5 km - 9 km - 12 km - 18 km - 23 km |
| STARTUUR WANDELING : | 08u00 |
| LOCATIE : | ZOMERGEM : Sint-Martinus Basisschool : Dreef 47 |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | SPAARKAART VIGGAALTOCHT |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZATERDAG 14 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 26e Geutelingentochten |
| ORGANISATIE : | Dwars door Brakel |
| INFO WANDELING : | Schitterend Vlaamse Ardennenparcours! Bakovens in werking met deskundige uitleg. Verloting van pakketten geutelingen. Zaterdagse wandeltopper met cultuur, natuur en sport! |
| AANTAL KM : | 06 -- 7,5 -- 8,5 km |
| STARTUUR WANDELING : | 7u30 |
| LOCATIE : | Feestzaal Ter Elst : Ommegangstraat 3 Elst |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | DINSDAG 17 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 18de SNEEUWKLOKJESTOCHT |
| ORGANISATIE : | W.S.V. WETTEREN |
| INFO WANDELING : | wandeling in de winterse natuur van Massemen en Westrem ten zuiden van Wetteren |
| AANTAL KM : | 05--10--15--20 km |
| STARTUUR WANDELING : | 7u30 |
| LOCATIE : | MASSEMEN : Parochiale werken Sint-Martinus , Massemsesteenweg 242 |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | AUTO |
| VERTREK MELLE : | 06u00 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZONDAG 22 FEBRUARI 2026 |
|---|---|
| WANDELING : | 36e Bibbertocht |
| ORGANISATIE : | Rustige Bosstappers Jabbeke vzw |
| INFO WANDELING : | Winterwandeling langs landelijke rustige wegen, via veld- en boswegels. Ruime en verzorgde startzaal en rustposten. |
| AANTAL KM : | 05--07--10--12--..... km |
| STARTUUR WANDELING : | 07u00 |
| LOCATIE : | De Schelpe : Eernegemweg 34 Snellegem Jabbeke |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 05u45 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |
| DATUM : | ZATERDAG 28 FEBRUARI |
|---|---|
| WANDELING : | KUST TRAIL WALK |
| ORGANISATIE : | BEACHBIKERS |
| INFO WANDELING : | Door het havengebied van Oostende, langs de strekdam, de Spuikom en door het hinterland van Bredene. De duinen en het strand ontbreken evenmin. Zo krijg je een tocht met verschillende belevingen! Verzorgde rustpost(en). |
| AANTAL KM : | 08__14__20 KM |
| STARTUUR WANDELING : | 08u00 |
| LOCATIE : | DUIN EN ZEE : Fortstraat 128 Oostende |
| TRANSPORT NAAR WANDELING | auto |
| VERTREK MELLE : | 06u30 |
| PICK UP WETTEREN : | |
| WIE GAAT ER MEE : | |
| OPMERKINGEN : | |
| INGESCHREVEN & BETAALD : |